水质/土壤/空气/检测车
【整车技术参数】 |
产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 354 |
产品名称 | 检测车 | 产品型号 | CLQ5041XJC6NJ |
总质量(Kg) | 4000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 5995×2040,2060×2950,3300,3450 |
整备质量(Kg) | 3870,3805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1002/1693 |
轴荷(Kg) | 1500/2500 | 最高车速(Km/h) | 130 |
备注 该车主要用于环境(空气,土壤,水)监测,主要装置为分析仪,监视器等;侧后防护由车身结构代替,后部离地高度为300mm;装F1CE8481K发动机时,发动机最大净功率123KW;ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;选装车身顶部设备外观. |
【整车其他参数】 |
底盘型号 | NJ6606EDM | 底盘名称 | |
商标名称 | | 生产企业 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300 |
轮胎规格 | 195/75R16LT 6PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 1/2,1/3,1/1+- | 前轮距(mm) | 1742 |
燃料种类 | | 后轮距(mm) | 1538,1558 |
排放依据标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125
|
该车主要用于环境(空气,土壤,水)监测,主要装置为分析仪,监视器等;侧后防护由车身结构代替,后部离地高度为300mm;
检测车 道路检测车 食品检测车药品检测车 水质检测车 土壤监测车 空气监测车 桥梁检测车 电力监测车 流动监测车